<optgroup id="eb72u"><del id="eb72u"></del></optgroup>

      <delect id="eb72u"><option id="eb72u"></option></delect>
        <thead id="eb72u"></thead>
        <th id="eb72u"><mark id="eb72u"></mark></th>
        <font id="eb72u"></font>

        您好,歡迎瀏覽撫順電瓷廠撫順市電瓷電器公司官網!
        公司主要產品:絕緣子、穿墻套管、氧化鋅避雷器、熔斷器和隔離開關五大類產品。
         
         
        地址:遼寧省撫順市新撫禮泉路1號 
        電話:024-52427057  58010838  52430346 
        總經理:趙蕊    
        手機:13009247685
        傳真:024-52429550
        郵編:113008
        網址:http://www.ideathemes.com
         
        高壓棒式支柱絕緣子
        126~145kv普通型棒形支柱瓷絕緣子
        瀏覽:4389次    時間:2019年2月26日

        型號 額定電壓kV 系統標稱電壓kV 破壞負荷不小于 爬電
        距離mm
        圖號 傘數 主要尺寸mm 重量kg
        彎曲
        kN
        扭轉
        kN·m
        總高H 最大
        傘徑D
        上安裝孔 下安裝孔
        a1 d1 a2 d2
        ZC1.1-126/N1.5 126 110   1.5 1870 8 14 1150 180 180 4-Ф13 180 4-Ф13 40
        ZC1.1-126/N2 126 110 2 2 2020 4 17 1060 195 160 4-M12 180 4-Ф13 46
        ZC1.2-126/N2 126 110 4 2 2020 4 17 1060 195 180 4-Ф13 160 4-M12 46
        ZC1.1-126/N2L 126 110 2 2 2020 4 17 1080 195 160 4-M12 160 4-M12 42.5
        ZC1.3-126/N2 126 110 2.5 2 2150 6 19 1200 200 127 4-M16 225 4-Ф18 63.0
        ZC1.4-126/N2 126 110 2.5 2 2150 7 19 1200 200 225 4-Ф18 127 4-M16 63.0
        ZC1.1-126/N2 126 110 4 2 1870 1 16 1190 200 140 4-M12 140 4-M12 52.1
        ZSX-126/4L 126 110 4 2 1870 1 16 1190 200 140 4-M12 140 4-M12 52.1
        ZC1.1-126/4 126 110 4 2 1870 2 16 1170 200 140 4-M12 225 4-Ф18 62.5
        ZSX1.1-126/4 126 110 4 2 1870 3 16 1170 200 140 4-M12 225 4-Ф18 53.5
        ZS2-126/4 126 110 4 2 2020 2 17 1060 210 140 4-M12 225 4-Ф18 42.5
        ZSX2-126/4 126 110 4 2 2020 3 17 1060 210 140 4-M12 225 4-Ф18 48.9
        ZS2-126/4L 126 110 4 2 2020 1 17 1080 210 140 4-M12 140 4-M12 42.5
        ZS1.2-126/4 126 110 4 2 2150 2 18 1150 220 140 4-M12 225 4-Ф18 54
        ZS1.3-126/4 126 110 4 2 2150 2 19 1170 200 140 4-M12 225 4-Ф18 55
        ZS1.2-126/4L 126 110 4 2 2150 1 19 1190 200 140 4-M12 140 4-M12 54.1
        ZS1.1-126/5L 126 110 5 2 2020 1 17 1060 200 140 4-M12 140 4-M12 41
        ZS1.1-126/6 126 110 6 3 2150 2 17 1060 210 140 4-M12 225 4-Ф18 46.5
        ZS1.2-126/6 126 110 6 3.5 2150 4 17 1060 210 190 4-Ф14 225 4-Ф18 46.4
        ZS1.3-126/6 126 110 6 4 2150 2 19 1170 200 127 4-M16 225 4-Ф18 58
         
        型號 額定電壓kV 系統標稱電壓kV 破壞負荷不小于 爬電距離mm 圖號 傘數 主要尺寸mm 重量kg
        彎曲kN 扭轉kN·m 總高H 最大
        傘徑D
        上安裝孔 下安裝孔
        正裝 倒裝 a1 d1 a2 d2
        ZS2-126/8.5 126 110 8.5 4.7   2020 4 16 1060 245 225 4-Ф18 250 4-Ф22 78.5
        ZS2-126/8.5A 126 110 8.5 4.7   2020 4 16 1060 245 225 4-Ф18 270 4-Ф18 80
        ZSX2-126/8.5A 126 110 8.5 4.7   2020 5 16 1060 230 225 4-Ф18 270 4-Ф18 70.4
        ZS1.1-126/8.5 126 110 8.5 4.7   1870 4 16 1200 2250 225 4-Ф18 270 4-Ф18 78.5
        ZS1.2-126/8.5 126 110 8.5 4.7   2150 4 17 1150 245 225 4-Ф18 254 8-Ф18 79
        ZS1.3-126/8.5 126 110 8.5 4.7   2150 4 19 1200 225 225 4-Ф18 270 4-Ф18 80
        ZS1.1-126/10 126 110 10     1870 4 13 1060 245 225 4-Ф18 250 4-Ф22 83
        ZS1.2-126/10 126 110 10   7 1870 4 18 1200 225 250 4-Ф22 280 8-Ф18 92
        ZS1.3-126/10 126 110 10   7 2150 6 19 1200 225 127 4-M16 286 6-Ф18 85
        ZS1.1-126/12.5 126 110 12.5 6.7   2150 4 16 1060 245 225 4-Ф18 250 4-Ф20 88.2
        ZS1.2-126/12.5 126 110 12.5 6.7   2150 4 16 1060 245 225 4-Ф18 270 4-Ф18 88.2
        ZS1.3-126/12.5 126 110 12.5 7   2150 4 19 1200 225 225 4-Ф18 270 4-Ф18 83.5
        ZS1.4-126/12.5 126 110 12.5   6 2400 4 18 1150 245 225 4-Ф18 254 8-Ф18 79.5
        ZS2-126/15 126 110 15     1870 4 16 1200 245 270 4-Ф18 270 6-Ф18 103
        ZS3-126/16 126 110 16     1870 8 16 1200 245 286 6-Ф18 286 6-Ф18 125
        ZS1.1-126/16 126 110 16     1870 9 16 1200 245 127 4-M16 286 6-Ф18 119
        ZS1.2-126/16 126 110 16     2150 4 18 1200 245 286 4-Ф18 286 6-Ф18 122
        ZS1.3-126/16 126 110 16   6 2400 4 16 1150 265 254 4-Ф18 275 8-Ф18 97.6
        ZS1-1070-18 126 110 18 13.5   1980 4 16 1070 255 250 6-Ф18 250 8-Ф18 99
        ZS1.1-126/18 126 110 18 10.3   2150 8 18 120 245 286 6-Ф18 286 6-Ф18 122
        ZS1.1-126/24 126 110 24 14.4   1870 4 17 1200 250 280 8-Ф18 280 8-Ф18 116
        ZS1.1-126/25.5 126 110 25.5 14.6   2400 4 16 1150 295 254 8-Ф18 275 8-Ф18 132
        ZS1.1-126/34 126 110 34 20   2200 4 15 1150 295 275 8-Ф18 300 8-Ф18 144
        ZS1.1-145/4 145 132 4   2 2400 2 21 1400 210 140 4-M12 225 4-Ф18 65
        ZS1.1-145/6 145 132 6   4 2400 2 21 1400 210 127 4-M16 225 4-Ф18 71
        ZS-145/8 145 132 8   6 3150 4 23 1500 255 225 4-Ф18 254 8-Ф18 102
        ZS-145/10 145 132 10   6 3150 4 22 1500 255 225 4-Ф18 275 8-Ф18 108
         

         
        版權所有:撫順電瓷廠電瓷電器公司( )       技術支持:撫順市經緯網絡技術開發有限公司

            <optgroup id="eb72u"><del id="eb72u"></del></optgroup>

            <delect id="eb72u"><option id="eb72u"></option></delect>
              <thead id="eb72u"></thead>
              <th id="eb72u"><mark id="eb72u"></mark></th>
              <font id="eb72u"></font>

              欧美日韩精品久久久免费观看